LFUSS积分球均匀光源
一个系统,覆盖从“星光”到“烈日”
LFUSS系列覆盖350–2500nm宽光谱范围,有效校准范围360–1100nm,亮度最高可达 40,000 nit,最低可至微光级照度(1×10⁻⁶ Lux级),一套系统即可满足:
强光下的传感器饱和测试
弱光环境下的夜视仪灵敏度验证
不同色温(2856±50K)下的白平衡校准
应用
卫星相机与遥感载荷在发射前的辐射定标
工业相机、安防监控、车载摄像头的灵敏度与均匀性测试
光度计、光谱辐射度计等精密仪器的实验室校准
蓝菲光学均匀光源测量软件案例---可提供定制化软件
规格参数
型号: | LFUSS-400-SFC | LFUSS-600-SFC | LFUSS-800-SFC | LFUSS-1200-SFC |
积分球内部涂层: | Spectraflect | Spectraflect | Spectraflect | Spectraflect |
积分球尺寸: | 40 inch | 60 inch | 80 inch | 120 inch |
积分球传感器开口: | 13 inch | 20inch | 26 inch | 40 inch |
光谱范围 | 350-2500nm | 350-2500nm | 350-2500nm | 350-2500nm |
有效校准光谱范围 | 360-1100nm | 360-1100nm | 360-1100nm | 360-1100nm |
亮度范围 | 0-40000nit | 0-35000nit | 0-35000nit | 0-35000nit |
色温 | 2856±50K | 2856±50K | 2856±50K | 2856±50K |
面均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
输出稳定性 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
探测器 | Si | Si | Si | Si |
光源类型 | 卤素灯 | 卤素灯 | 卤素灯 | 卤素灯 |
150watt外部灯 | Yes | Yes | Yes | Yes |
35watt内部灯 | Yes | Yes | Yes | Yes |
75watt内部灯 | Yes | Yes | Yes | Yes |
100watt内部灯 | Yes | Yes | Yes | Yes |
150watt内部灯 | Yes | Yes | Yes | Yes |
光阑 | 电动光阑 ≥35000步 | 电动光阑 ≥35000步 | 电动光阑 ≥35000步 | 电动光阑 ≥35000步 |
辐亮度报告 | 360-1100nm | 360-1100nm | 360-1100nm | 360-1100nm |
均匀性报告 | Yes | Yes | Yes | Yes |
色温测试报告 | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸 | 124 x 141 x 173 cm | 192 x 210 x 216 cm | 213 x 187 x 226 cm | 339 x 416 x 310 cm |
重量 | 92 kg | 300 kg | 347 kg | 462 kg |
操作温度: | 20° – 40° C | 20° – 40° C | 20° – 40° C | 20° – 40° C |
产品数据