Spectralon® 漫反射标准板
在250–2500 nm波长范围内具有无与伦比的朗伯反射特性。
Spectralon漫反射标准板提供目前已知物质中非常高的漫反射测量值。这些耐用、化学惰性的标准板,其典型反射率范围为2%至99%,且在紫外-可见-近红外(UV-VIS-NIR)光谱范围内保持光谱平坦性。所有Spectralon材料在光谱的可见光区域内光学平坦度偏差不超过±4%。
应用领域:
分光光度计
积分球系统
密度计
反射计
光学设备
摄影设备
Spectralon漫反射标准板可单独购买或成套选购,套装包含一块白色漫反射标准板及多块灰色漫反射标准板。每块标准板均附带250-2500nm波长范围内(每50nm间隔)完整的漫反射率数据。所有标准板均置于带保护盖的耐用Delrin材质支架中。
无与伦比的反射性能
Spectralon在400-1500nm波长范围内的反射率通常>99%,在250-2500nm范围内>95%。通过添加黑色颜料,可制成光谱平坦的灰阶标准板及靶标。Spectralon灰阶标准板适用于检测反射分光光度计的线性度与精度,以及校准各类光学仪器(包括血液分析设备、CCD阵列和夜视装置)。
性能一致
所有反射率校准测量均在Labsphere反射光谱实验室完成,其测量范围符合Labsphere的NVLAP认证(编号200951-0)。测试所用标准板均直接溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)。
产品视图
订购信息与规格
套装零件号 | 标准板组成 | 订货号 | 漫反射率 | 反射面积 (英寸) | 尺寸 (英寸) |
RSS-04-010 | AS-01163-060 | ||||
SRS-99-010 | AS-01160-060 | 99% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-75-010 | AS-01160-260 | 75% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-50-010 | AS-01160-460 | 50% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-02-010 | AS-01161-960 | 2% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
RSS-04-020 | AS-01165-060 | ||||
SRS-99-020 | AS-01161-060 | 99% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-75-020 | AS-01161-260 | 75% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-50-020 | AS-01161-460 | 50% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-02-020 | AS-01161-960 | 2% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
RSS-08-010 | AS-01163-160 | ||||
SRS-99-010 | AS-01160-060 | 99% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-80-010 | AS-01160-160 | 80% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-60-010 | AS-01160-360 | 60% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-40-010 | AS-01160-560 | 40% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-20-010 | AS-01160-660 | 20% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-10-010 | AS-01160-760 | 10% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-05-010 | AS-01160-860 | 5% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-02-010 | AS-01160-960 | 2% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
RSS-08-020 | AS-01165-160 | ||||
SRS-99-020 | AS-01161-060 | 99% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-80-020 | AS-01161-160 | 80% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-60-020 | AS-01161-360 | 60% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-40-020 | AS-01161-560 | 40% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-20-020 | AS-01161-660 | 20% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-10-020 | AS-01161-760 | 10% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-05-020 | AS-01161-860 | 5% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-02-020 | AS-01161-960 | 2% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H |
产品数据